Расписание движения автобусов по маршруту № 7Т с 07.11.2017
В Р Е М Я О Т П Р А В Л Е Н И Я | |||||||||||
Ежедневно | |||||||||||
ул. Огни Мурманска | ул. Генерала Щербакова | ||||||||||
7.02* | 10.21 | 13.49 | 16.15 | 20.10 | 7.20 | 10.49 | 14.16 | 16.42 | 20.37 | ||
7.51 | 10.51 | 14.19 | 16.44 | 21.10 | 8.20 | 11.19 | 14.46 | 17.11 | 21.36** | ||
8.21 | 11.21 | 14.48 | 17.13 | 8.50 | 11.48 | 15.15 | 17.40 | ||||
8.51 | 11.50 | 15.17 | 18.12 | 9.20 | 12.17 | 15.44 | 18.39 | ||||
9.21 | 12.49 | 15.46 | 19.11 | 9.50 | 13.16 | 16.13 | 19.38 | ||||
Примечания: | |||||||||||
* - Рейс выполняется от ост. "пр. Ледокольный (сан. "Тамара")" | |||||||||||
** - Рейс выполняется до ост. Комплекс "Кречет" (без заезда на ост. ул. Огни Мурманска) | |||||||||||
9.20 | автобус следует до ост. ул. Огни Мурманска (встает на обед) |
В связи со сложными дорожными условиями время прихода автобуса может отличаться на +/- 2 мин. в пиковое время графики движения автобусов могут не совпадать с представленными на плюс 5 и более минут.